Global 5000
10-15 yolcu kapasiteli Global 5000, 9.630 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 10-15 kişi |
| Menzil: | 9.630 km |
| Bagaj | 5.52 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.88 m |
| Kabin genişliği | 2.41 m |
| Motor: | 2 adet Rolls-Royce BR710A2-20 |
| Seyir hızı: | 904 Km/H |
Falcon 8X
14 yolcu kapasiteli Falcon 8X, 11.945 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 14 kişi |
| Menzil: | 11.945 km |
| Bagaj | 4 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.88 m |
| Kabin genişliği | 2.40 m |
| Motor: | 3 adet 3 adet Pratt§Whitney Canada |
| Seyir hızı: | 1.111 Km/H |
Gulfstream G 650
18 yolcu kapasiteli Gulfstream G 650, 13.205 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 18 kişi |
| Menzil: | 13.250 km |
| Bagaj | 5.52 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.95 m |
| Kabin genişliği | 2.60 m |
| Motor: | 2 adet Rolls Royce |
| Seyir hızı: | 956 Km/H |
Falcon-2000-EX
12 yolcu kapasiteli Falcon-2000-EX, 7.038 km menzile sahip
Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 12 kişi |
| Menzil: | 7.038 km |
| Bagaj | |
| Kabin yüksekliği | 1.96 m |
| Kabin genişliği | |
| Motor: | |
| Seyir hızı: | 954 Km/H |
Challenger 605
11 yolcu kapasiteli Challenger 605, 7.645 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 11 kişi |
| Menzil: | 7.645 km |
| Bagaj | 3.30 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.85 m |
| Kabin genişliği | 2.50 m |
| Motor: | 2 adet General Electric |
| Seyir hızı: | 903 Km/H |









