Cessna Citation 550
7 yolcu kapasiteli Cessna Citation 550, 2.815 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 7 kişi |
| Menzil: | 2.815 km |
| Bagaj | 1.1 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.50 m |
| Kabin genişliği | 1.60 m |
| Motor: | 2 adet Pratt § Whitney Canada |
| Seyir hızı: | 658 Km/H |
Eclipse 500
3 yolcu kapasiteli Eclipse 500, 1.800 km menzile sahip
Özellikler
| Ekip: | 1 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 3 kişi |
| Menzil: | 1.800 km |
| Bagaj | 0.50 m3 |
| Kabin yüksekliği | |
| Kabin genişliği | |
| Motor: | 2 adet Pratt § Whitney Canada |
| Seyir hızı: | 690 Km/H |
Hawker 400
7 yolcu kapasiteli Hawker 400, 2.800 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 7 kişi |
| Menzil: | 2.800 km |
| Bagaj | 1 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.50 m |
| Kabin genişliği | 1.50 m |
| Motor: | 2 adet Pratt § Whitney Canada |
| Seyir hızı: | 833 Km/H |
Lear 45 XR
8 yolcu kapasiteli Lear 45 XR, 4.250 km menzile sahip

Özellikler
| Ekip: | 2 kişi |
|---|---|
| Yolcu: | 8 kişi |
| Menzil: | 4.250 km |
| Bagaj | 1 .50 m3 |
| Kabin yüksekliği | 1.50 m |
| Kabin genişliği | 1.60 m |
| Motor: | 2 adet Honeywell Engines |
| Seyir hızı: | 860 Km/H |






