Agustawestland Aw 139
Вертолет вмещает 6 пассажиров,максимальная дальность полета 842 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 6 |
| Взлетная мощность | (Двойной двигатель-5 минут) 2 x 1679 л/с |
| Особенность двигателя | Двойной двигатель |
| Двигатель | Pratt & Whitney PT6C-67C |
| Крейсерская скорость полета | 165 уз |
Agustawestland Aw 109
Вертолет вмещает 6 пассажиров,максимальная дальность полета 842 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 6 |
| Максимальная дальность полета | 842 км |
| Двигатель | Двойной двигатель |
| Длительность полета | 3 часа |
| Крейсерская скорость полета | 165 уз |
Eurocopter H 145
Вертолет вмещает 8 пассажиров,максимальная дальность полета 650 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 8 |
| Максимальная дальность полета | 650 км |
| Двигатель | 2 Turbomeca Arriel 2 E |
| Длительность полета | 3 часа 33 минуты |
| Крейсерская скорость полета | 132 уз |
Bell 407
Вертолет вмещает 6 пассажиров,максимальная дальность полета 612 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 6 |
| Максимальная дальность полета | 612 км |
| Двигатель | Allison 250-C47B / 813 л/с |
| Длительность полета | 2 часа 50 минут |
| Крейсерская скорость полета | 246 км |
Bell 430
Вертолет вмещает 8 пассажиров,максимальная дальность полета 600 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 8 |
| Максимальная дальность полета | 600 км |
| Двигатель | 2 × Rolls Royce250-C40B, 2 x 783 л/с |
| Крейсерская скорость полета | 256 км |
Sikorsky S-76
Вертолет вмещает 6 пассажиров,максимальная дальность полета 639 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 6 |
| Максимальная дальность полета | 639 км |
| Двигатель | 2 Turbomeca Arriel 2S2 |
| Крейсерская скорость полета | 254 км |











