Challenger 300
Самолет вмещает 8 пассажиров,максимальная дальность полета 3340 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 8 |
| Максимальная дальность полета | 3.340 км |
| Объем багажного отсека | 3 м3 |
| Высота салона | 1.85 м |
| Максимальная ширина салона | 2.10 м |
| Мотор | 2 x Honeywell Engines |
| Крейсерская скорость полета | 881 км/ч |
Citation Latitude
Самолет вмещает 8-9 пассажиров,максимальная дальность полета 5278 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 8-9 |
| Максимальная дальность полета | 5.278 км |
| Объем багажного отсека | 3.60 м3 |
| Высота салона | 1.83 м |
| Максимальная ширина салона | 1.96 м |
| Мотор | 2 x Pratt§Whitney Canada |
| Крейсерская скорость полета | 826 км/ч |
Citation Sovereign
Самолет вмещает 9 пассажиров,максимальная дальность полета 5574 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 9 |
| Максимальная дальность полета | 5.574 км |
| Объем багажного отсека | 3 м3 |
| Высота салона | 1.73 м |
| Максимальная ширина салона | 1.70 м |
| Мотор | 2 x Pratt§Whitney Canada |
| Крейсерская скорость полета | 850 км/ч |
Falcon 50 EX
Самолет вмещает 9 пассажиров,максимальная дальность полета 6274 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 9 |
| Максимальная дальность полета | 6.274 км |
| Объем багажного отсека | 3 м3 |
| Высота салона | 1.75 м |
| Максимальная ширина салона | 1.85 м |
| Мотор | 3 x Honeywell Engines |
| Крейсерская скорость полета | 888 км/ч |
Legacy 450
Самолет вмещает 9 пассажиров,максимальная дальность полета 5378 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 9 |
| Максимальная дальность полета | 5.378 км |
| Объем багажного отсека | 4.30 м3 |
| Высота салона | 1.83 м |
| Максимальная ширина салона | 2.10 м |
| Мотор | 2 x Honeywell Engines |
| Крейсерская скорость полета | 1024 км/ч |
Gulfstream G 280
Самолет вмещает 9 пассажиров,максимальная дальность полета 6667 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 9 |
| Максимальная дальность полета | 6.667 км |
| Объем багажного отсека | 3.50 м3 |
| Высота салона | 1.90 м |
| Максимальная ширина салона | 2.20 м |
| Мотор | 2 x Honeywell Engines |
| Крейсерская скорость полета | 892 км/ч |











