Global 5000
Самолет вмещает 10-15 пассажиров,максимальная дальность полета 9630 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 10-15 |
| Максимальная дальность полета | 9.630 км |
| Объем багажного отсека | 5.52 м3 |
| Высота салона | 1.88 м |
| Максимальная ширина салона | 2.41 м |
| Мотор | 2 x Rolls-Royce BR710A2-20 |
| Крейсерская скорость полета | 904 км/ч |
Falcon 8X
Самолет вмещает 14 пассажиров,максимальная дальность полета 11945 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 14 |
| Максимальная дальность полета | 11.945 км |
| Объем багажного отсека | 4 м3 |
| Высота салона | 1.88 м |
| Максимальная ширина салона | 2.40 м |
| Мотор | 3 x Pratt§Whitney Canada |
| Крейсерская скорость полета | 1.111 км/ч |
Gulfstream G 650
Самолет вмещает 18 пассажиров,максимальная дальность полета 13205 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 18 |
| Максимальная дальность полета | 13.250 км |
| Объем багажного отсека | 5.52 м3 |
| Высота салона | 1.95 м |
| Максимальная ширина салона | 2.60 м |
| Мотор | 2 x Rolls Royce |
| Крейсерская скорость полета | 956 км/ч |
Falcon-2000-EX
Самолет вмещает 12 пассажиров,максимальная дальность полета 7038 км
Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 12 |
| Максимальная дальность полета | 7.038 км |
| Высота салона | 1.96 м |
| Крейсерская скорость полета | 954 км/ч |
Challenger 605
Самолет вмещает 11 пассажиров,максимальная дальность полета 7645 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 11 |
| Максимальная дальность полета | 7.645 км |
| Объем багажного отсека | 3.30 м3 |
| Высота салона | 1.85 м |
| Максимальная ширина салона | 2.50 м |
| Мотор | 2 x General Electric |
| Крейсерская скорость полета | 903 км/ч |









