Cessna Citation 550
Самолет вмещает 7 пассажиров,максимальная дальность полета 2.815 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 7 |
| Максимальная дальность полета | 2.815 км |
| Объем багажного отсека | 1.1 м3 |
| Высота салона | 1.50 м |
| Максимальная ширина салона | 1.60 м |
| Мотор | 2 x Pratt § Whitney Canada |
| Крейсерская скорость полета | 658 км/ч |
Eclipse 500
Самолет вмещает 3 пассажира, максимальная дальность полета 1.800 км
Особенности
| Экипаж | 1 |
|---|---|
| Пассажиры | 3 |
| Максимальная дальность полета | 1.800 км |
| Объем багажного отсека | 0.50 м3 |
| Высота салона | |
| Максимальная ширина салона | |
| Мотор | 2 x Pratt § Whitney Canada |
| Крейсерская скорость полета | 690 км/ч |
Hawker 400
Самолет вмещает 7 пассажиров, максимальная дальность полета 2.800 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 7 |
| Максимальная дальность полета | 2.800 км |
| Объем багажного отсека | 1 м3 |
| Высота салона | 1.50 м |
| Максимальная ширина салона | 1.50 м |
| Мотор | 2 x Pratt § Whitney Canada |
| Крейсерская скорость полета | 833 км/ч |
Lear 45 XR
Самолет вмещает 8 пассажиров,максимальная дальность полета 4250 км

Особенности
| Экипаж | 2 |
|---|---|
| Пассажиры | 8 |
| Максимальная дальность полета | 4.250 км |
| Объем багажного отсека | 1.50 м3 |
| Высота салона | 1.50 м |
| Максимальная ширина салона | 1.60 м |
| Мотор | 2 x Honeywell Engines |
| Крейсерская скорость полета | 860 км/ч |






